最優秀防御率 1.50以下 最多奪三振 300三振以上 最多勝利投手 30勝以上
1936秋 景浦將 0.79 内藤幸三 139 沢村栄治 13
1937春 沢村栄治 0.81 沢村栄治 196 沢村栄治 24
1937秋 西村幸生 1.48 沢村栄治 129 V.スタルヒン/西村幸生 15
1938春 西村幸生 1.52 亀田忠 137 V.スタルヒン 14
1938秋 V.スタルヒン 1.05 V.スタルヒン 146 V.スタルヒン 19
1939 若林忠志 1.09 V.スタルヒン 282 V.スタルヒン 42
1940 野口二郎 0.93 亀田忠 296 V.スタルヒン 38
1941 野口二郎 0.88 中尾碩志 179 森弘太郎 30
1942 林安夫 1.01 野口二郎 264 野口二郎/広瀬習一 40
1943 藤本英雄 0.73 藤本英雄 253 藤本英雄 34
1944 若林忠志 1.56 藤本英雄 113 若林忠志 22
1945
1946 藤本英雄 2.11 真田重蔵 200 白木義一郎 30
1947 白木義一郎 1.74 別所毅彦 191 別所毅彦 30
1948 中尾碩志 1.84 中尾碩志 187 川崎徳次/中尾碩志 27
1949 藤本英雄 1.94 武末悉昌 183 V.スタルヒン 27
セリーグ パリーグ セリーグ パリーグ セリーグ パリーグ
1950 大島信雄 2.03 荒巻淳 2.06 杉下茂 209 米川泰夫 207 真田重蔵 39 荒巻淳 26
1951 松田清 2.01 柚木進 2.08 金田正一 233 阿部八郎 150 杉下茂 28 江藤晴康 24
1952 梶岡忠義 1.71 柚木進 1.91 金田正一 269 柚木進 104 別所毅彦 33 野口正明 23
1953 大友工司 1.85 川崎徳次 1.98 金田正一 229 米川泰夫 180 大友工司 27 川崎徳次 24
1954 杉下茂 1.39 宅和本司 1.58 杉下茂 273 宅和本司 275 杉下茂 32 宅和本司/武智文雄 26
1955 別所毅彦 1.33 中川隆 2.08 金田正一 350 河村久文 225 大友工司/長谷川良平 30 宅和本司 24
1956 渡辺省三 1.45 稲尾和久 1.06 金田正一 316 梶本隆夫 327 別所毅彦 27 三浦方義 29
1957 金田正一 1.63 稲尾和久 1.37 秋山登 312 梶本隆夫 301 金田正一 28 稲尾和久 35
1958 金田正一 1.30 稲尾和久 1.42 金田正一 311 稲尾和久 334 金田正一 31 稲尾和久 33
1959 村山実 1.19 杉浦忠 1.40 金田正一 313 杉浦忠 336 藤田元司 27 杉浦忠 38
1960 秋山登 1.75 小野正一 1.98 金田正一 284 杉浦忠 317 堀本律雄 29 小野正一 33
1961 権藤博 1.70 稲尾和久 1.69 権藤博 310 稲尾和久 353 権藤博 35 稲尾和久 42
1962 村山実 1.20 久保田治 2.12 小山正明 270 米田哲也 231 権藤博 30 久保征弘 28
1963 柿本実 1.70 久保征弘 2.36 金田正一 287 稲尾和久 226 金田正一 30 稲尾和久 28
1964 G.バッキー 1.89 妻島芳郎 2.15 金田正一 231 尾崎行雄 197 G.バッキー 29 小山正明 30
1965 金田正一 1.84 三浦清弘 1.57 村山実 205 尾崎行雄 259 村山実 25 尾崎行雄 27
1966 堀内恒夫 1.39 稲尾和久 1.79 村山実 207 田中勉 217 村山実 24 米田哲也 25
1967 堀内恒夫 1.40 足立光宏 1.75 江夏豊 225 鈴木啓示 222 小川健太郎 29 池永正明 23
1968 外木場義郎 1.94 皆川睦雄 1.61 江夏豊 401 鈴木啓示 305 江夏豊 25 皆川睦雄 31
1969 江夏豊 1.81 木樽正明 1.72 江夏豊 262 鈴木啓示 286 高橋一三 22 鈴木啓示 24
1970 村山実 0.98 佐藤道郎 2.05 江夏豊 340 鈴木啓示 247 平松政次 25 成田文男 25
1971 藤本和宏 1.71 山田久志 2.37 江夏豊 267 鈴木啓示 269 平松政次 17 木樽正明 24
1972 安田猛 2.08 清俊彦 2.36 江夏豊 233 鈴木啓示 180 堀内恒夫 26 金田留広/山田久志 20
1973 安田猛 2.02 米田哲也 2.47 高橋一三 238 成田文男 178 江夏豊 24 成田文男 21
1974 関本充宏 2.28 佐藤道郎 1.91 金城基泰 207 鈴木啓示 141 金城基泰/松本幸行 20 金田留広 16
1975 安仁屋宗八 1.91 村田兆治 2.20 外木場義郎 193 東尾修 154 外木場義郎 20 東尾修 23
1976 鈴木孝政 2.98 村田兆治 1.82 池谷公二郎 207 村田兆治 202 池谷公二郎 20 山田久志 26
1977 新浦壽夫 2.32 山田久志 2.28 池谷公二郎 176 村田兆治 180 高橋里志 20 鈴木啓示 20
1978 新浦壽夫 2.81 鈴木啓示 2.02 斉藤明夫 162 鈴木啓示 178 野村収 17 鈴木啓示 25
1979 平松政次 2.39 山口哲治 2.49 新浦壽夫 223 村田兆治 230 小林繁 22 山田久志 21
1980 松岡弘 2.35 木田勇 2.28 江川卓 219 木田勇 225 江川卓 16 木田勇 22
1981 江川卓 2.29 岡部憲章 2.70 江川卓 221 村田兆治 154 江川卓 20 今井雄太郎/村田兆治 19
1982 斉藤明夫 2.07 高橋里志 1.84 江川卓 196 松沼博久 152 北別府学 20 工藤幹夫 20
1983 福間納 2.62 東尾修 2.92 遠藤一彦 186 山沖之彦 143 遠藤一彦 18 東尾修/山内和宏 18
1984 小林誠二 2.20 今井雄太郎 2.93 遠藤一彦 208 佐藤義則 136 遠藤一彦 17 今井雄太郎 21
1985 小松辰雄 2.65 工藤公康 2.76 小松辰雄 172 佐藤義則 188 小松辰雄 17 佐藤義則 21
1986 北別府学 2.43 佐藤義則 2.83 遠藤一彦 185 渡辺久信 178 北別府学 18 渡辺久信 16
1987 桑田真澄 2.17 工藤公康 2.41 川口和久 184 阿波野秀幸 201 小松辰雄 17 山沖之彦 19
1988 大野豊 1.70 河野博文 2.38 槙原寛己 187 小川博 204 伊東昭光/小野和幸 18 西崎幸広/松浦宏明/渡辺久信 15
1989 斎藤雅樹 1.62 村田兆治 2.50 川口和久 192 阿波野秀幸 183 斎藤雅樹/西本聖 20 阿波野秀幸 19
1990 斎藤雅樹 2.17 野茂英雄 2.91 木田優夫 182 野茂英雄 287 斎藤雅樹 20 野茂英雄/渡辺久信 18
1991 佐々岡真司 2.44 渡辺智男 2.35 川口和久 230 野茂英雄 287 佐々岡真司 17 野茂英雄 17
1992 盛田幸妃 2.05 赤堀元之 1.80 仲田幸司 194 野茂英雄 228 斎藤雅樹 17 野茂英雄 18
1993 山本昌広 2.05 工藤公康 2.06 今中慎二 247 野茂英雄 276 今中慎二/野村弘樹/山本昌広 17 野田浩司/野茂英雄 17
1994 郭源治 2.45 新谷博 2.91 桑田真澄 185 伊良部秀輝 239 山本昌広 19 伊良部秀輝 15
1995 T.ブロス 2.33 伊良部秀輝 2.53 斎藤雅樹 187 伊良部秀輝 239 斎藤雅樹 18 K.グロス 16
1996 斎藤雅樹 2.36 伊良部秀輝 2.40 斎藤隆 206 工藤公康 178 B.ガルベス/斎藤雅樹 16 K.グロス 17
1997 大野豊 2.85 小宮山悟 2.49 山本昌 159 西口文也 192 山本昌 18 小池秀郎/西口文也 15
1998 野口茂樹 2.34 金村暁 2.73 石井一久 241 西口文也 148 川崎憲次郎 17 黒木知宏/武田一浩/西口文也 13
1999 上原浩治 2.09 工藤公康 2.38 上原浩治 179 工藤公康 196 上原浩治 20 松坂大輔 16
2000 石井一久 2.61 戎信行 3.27 石井一久 210 松坂大輔 144 M.バンチ 14 松坂大輔 14
トップ 平均 2.00 平均 2.18 平均 234 平均 219 平均 23 平均 23
Index-page
チーム部門
打撃部門
日米比較
投手部門最優秀選手
三冠王
赤太字:日本記録  赤字:リーグ記録 (試合数無視)