首位打者 0.370以上 ホームラン王 50本以上 打点王 130打点以上
1936秋 中根之 0.376 藤村富美男/古谷倉之助/山下実 2 古谷倉之助 23
1937春 松木謙治郎 0.338 中島治康/松木謙治郎 4 景浦將 48
1937秋 景浦將 0.333 高橋吉雄 4 中島治康 37
1938春 中島治康 0.345 M.ハリス 6 景浦將 31
1938秋 中島治康 0.361 中島治康 10 中島治康 38
1939 川上哲治 0.338 山本一人 10 川上哲治 75
1940 鬼頭数雄 0.321 川上哲治 9 中島治康 67
1941 川上哲治 0.310 服部受弘 8 川上哲治 57
1942 呉昌征 0.286 古川清蔵 8 中島治康 60
1943 呉昌征 0.300 岩本章/加藤正二/古川清蔵 4 青田昇/野口明 42
1944 岡村俊昭 0.369 金山次郎 3 藤村富美男 25
1945
1946 金田正泰 0.347 大下弘 20 山本一人 95
1947 大下弘 0.315 大下弘 17 藤村富美男 71
1948 青田昇 0.306 青田昇/川上哲治 25 藤村富美男 108
1949 小鶴誠 0.361 藤村富美男 46 藤村富美男 142
セリーグ パリーグ セリーグ パリーグ セリーグ パリーグ
1950 藤村富美男 0.362 大下弘 0.339 小鶴誠 51 別当薫 43 小鶴誠 161 別当薫 105
1951 川上哲治 0.377 大下弘 0.383 青田昇 32 大下弘 26 青田昇 105 飯田徳治 87
1952 西沢道夫 0.353 飯島滋弥 0.336 杉山悟 27 深見安博 25 西沢道夫 98 飯田徳治 86
1953 川上哲治 0.347 岡本伊三美 0.318 藤村富美男 27 中西太 36 藤村富美男 98 中西太 86
1954 与那嶺要 0.361 L.レインズ 0.337 青田昇 31 中西太 31 杉山悟/渡辺博之 91 山内一弘 97
1955 川上哲治 0.338 中西太 0.332 町田行彦 31 中西太 35 川上哲治 79 山内一弘 99
1956 与那嶺要 0.338 豊田泰光 0.325 青田昇 25 中西太 29 宮本敏雄 69 中西太 95
1957 与那嶺要 0.343 山内一弘 0.331 青田昇 27 野村克也 30 宮本敏雄 78 中西太 100
1958 田宮謙次郎 0.320 中西太 0.314 長島茂雄 29 中西太 23 長島茂雄 92 葛城隆雄 85
1959 長島茂雄 0.334 杉山光平 0.323 桑田武/森徹 31 山内一弘 25 森徹 87 葛城隆雄 95
1960 長島茂雄 0.334 榎本喜八 0.344 藤本勝巳 31 山内一弘 32 藤本勝巳 76 山内一弘 103
1961 長島茂雄 0.353 張本勲 0.336 長島茂雄 28 野村克也/中田昌宏 29 桑田武 94 山内一弘 112
1962 森永勝也 0.307 J.ブルーム 0.374 王貞治 38 野村克也 44 王貞治 85 野村克也 104
1963 長島茂雄 0.341 J.ブルーム 0.335 王貞治 40 野村克也 52 長島茂雄 112 野村克也 135
1964 江藤愼一 0.323 広瀬叔功 0.366 王貞治 55 野村克也 41 王貞治 119 野村克也 115
1965 江藤愼一 0.336 野村克也 0.320 王貞治 42 野村克也 42 王貞治 104 野村克也 110
1966 長島茂雄 0.344 榎本喜八 0.351 王貞治 48 野村克也 34 王貞治 116 野村克也 97
1967 中暁生 0.343 張本勲 0.336 王貞治 47 野村克也 35 王貞治 108 野村克也 100
1968 王貞治 0.326 張本勲 0.336 王貞治 49 野村克也 38 長島茂雄 125 G.アルトマン 100
1969 王貞治 0.345 永淵洋三/張本勲 0.333 王貞治 44 長池徳士 41 長島茂雄 115 長池徳士 101
1970 王貞治 0.325 張本勲 0.383 王貞治 47 大杉勝男 44 長島茂雄 105 大杉勝男 129
1971 長島茂雄 0.320 江藤愼一 0.337 王貞治 39 大杉勝男 41 王貞治 101 門田博光 120
1972 若松勉 0.329 張本勲 0.358 王貞治 48 長池徳士 41 王貞治 120 大杉勝男/野村克也 101
1973 王貞治 0.355 加藤英司 0.337 王貞治 51 長池徳士 43 王貞治 114 長池徳士 109
1974 王貞治 0.332 張本勲 0.340 王貞治 49 C.ジョーンズ 38 王貞治 107 長池徳士 96
1975 山本浩二 0.319 白仁天 0.319 田淵幸一 43 土井正博 34 王貞治 96 加藤英司 97
1976 谷沢健一 0.355 吉岡悟 0.309 王貞治 49 C.ジョーンズ 36 王貞治 123 加藤英司 82
1977 若松勉 0.358 有藤道世 0.329 王貞治 50 L.リー 34 王貞治 124 L.リー 109
1978 水谷実雄 0.348 佐々木恭介 0.354 山本浩二 44 B.ミッチェル 36 王貞治 118 マルカーノ 94
1979 F.ミヤーン 0.346 加藤英司 0.364 掛布雅之 48 C.マニエル 37 山本浩二 113 加藤英司 104
1980 谷沢健一 0.369 L.リー 0.358 山本浩二 44 C.マニエル 48 山本浩二 112 C.マニエル 129
1981 藤田平 0.358 落合博満 0.326 山本浩二 43 門田博光/ソレイタ 44 山本浩二 103 .ソレイタ 108
1982 藤田平 0.351 落合博満 0.325 掛布雅之 35 落合博満 32 掛布雅之 95 落合博満 99
1983 真弓明信 0.353 落合博満 0.332 大島康徳/山本浩二 36 門田博光 40 原辰徳 103 水谷実雄 114
1984 篠塚和典 0.334 W.ブーマー 0.355 宇野勝/掛布雅之 37 W.ブーマー 37 衣笠祥雄 102 W.ブーマー 130
1985 R.バース 0.350 落合博満 0.367 R.バース 54 落合博満 52 R.バース 134 落合博満 146
1986 R.バース 0.389 落合博満 0.360 R.バース 47 落合博満 50 R.バース 109 落合博満 116
1987 篠塚和典/正田耕三 0.333 新井宏昌 0.366 R.ランス 39 秋山幸二 43 C.ポンセ 98 W.ブーマー 119
1988 正田耕三 0.340 高沢秀昭 0.327 C.ポンセ 33 門田博光 44 C.ポンセ 102 門田博光 125
1989 クロマティ 0.378 W.ブーマー 0.322 L.パリッシュ 42 ブライアント 49 落合博満 116 W.ブーマー 124
1990 パチョレック 0.326 西村徳文 0.338 落合博満 34 デストラーデ 42 落合博満 102 石嶺和彦/デストラーデ 106
1991 古田敦也 0.340 平井光親 0.314 落合博満 37 デストラーデ 39 広沢克己 99 デストラーデ 92
1992 J.ハウエル 0.331 佐々木誠 0.322 J.ハウエル 38 デストラーデ 41 L..シーツ 100 W.ブーマー 97
1993 T.オマリー 0.329 辻発彦 0.319 江藤智 34 ブライアント 42 R.ローズ/広沢克己 94 ブライアント 107
1994 A.パウエル 0.324 イチロー 0.385 大豊泰昭 38 ブライアント 35 大豊泰昭 107 石井浩郎 111
1995 A.パウエル 0.355 イチロー 0.342 江藤智 39 小久保裕紀 28 江藤智 106 イチロー/田中幸雄/初芝清 80
1996 A.パウエル 0.340 イチロー 0.356 山崎武司 39 T.ニール 32 L..ロペス 109 T.ニール 111
1997 鈴木尚典 0.335 イチロー 0.345 D.ホージー 38 T.ニール 37 L..ロペス 112 小久保裕紀 114
1998 鈴木尚典 0.337 イチロー 0.358 松井秀喜 34 ウィルソン 33 松井秀喜 100 ウィルソン 124
1999 R.ローズ 0.369 イチロー 0.343 ペタジーニ 44 T.ローズ 40 R..ローズ 153 T.ローズ 101
2000 金城龍彦 0.346 イチロー 0.387 松井秀喜 42 中村紀洋 39 松井秀喜 108 中村紀洋 110
平均 0.343 平均 0.342 平均 40 平均 38 平均 106 平均 106
2001 T.ローズ 55 トップへ
赤太字:日本記録  赤字:リーグ記録 (試合数無視)
三冠王
打撃部門最優秀選手 
Index-page
チーム部門
投手部門
日米比較