日米比較
Index-page
チーム部門

打撃部門
投手部門
首位打者 ホームラン王 最多奪三振
通算 RogersHornsby 0.424 R.バース 0.389 MarkMcGwire 70 王貞治 55 NolanRyan 383 江夏豊 401
1900 HonusWagner 0.380 RubeWaddell 130
1901 NapLajoie 0.422 SamCrawford 16 NoodlesHahn 239
1902 EdDelahanty 0.376 SocksSeybold 16 VicWillis 225
1903 N.Lajoie/H.Wagner 0.355 BuckFreeman 13 RubeWaddell 302
1904 NapLajoie 0.381 HarryDavis 10 RubeWaddell 349
1905 CySeymour 0.377 FredOdwell 9 RubeWaddell 287
1906 GeorgeStone 0.358 H.Davis/T.Jordan 12 RubeWaddell 196
1907 TyCobb/H.Wagner 0.350 DaveBrain 10 RubeWaddell 232
1908 HonusWagner 0.354 TimJordan 12 EdWalsh 269
1909 TyCobb 0.377 TyCobb 9 OrvalOverall 205
1910 TyCobb 0.385 Beck/Schulte/.Stahl 10 WalterJohnson 313
1911 TyCobb 0.420 FrankSchulte 21 EdWalsh 255
1912 TyCobb 0.410 HeinieZimmerman 14 WalterJohnson 303
1913 TyCobb 0.390 GavvyCravath 19 WalterJohnson 243
1914 TyCobb 0.368 GavvyCravath 19 WalterJohnson 225
1915 TyCobb 0.370 GavvyCravath 24 GroverAlexander 241
1916 TrisSpeaker 0.386 Pipp/Robertson/Williams 12 WalterJohnson 228
1917 TyCobb 0.383 G.Cravath/D.Robertson 12 GroverAlexander 201
1918 TyCobb 0.382 BabeRuth/TillyWalker 11 WalterJohnson 162
1919 TyCobb 0.384 BabeRuth 29 WalterJohnson 147
1920 GeorgeSisler 0.407 BabeRuth 54 GroverAlexander 173
1921 RogersHornsby 0.397 BabeRuth 59 WalterJohnson 143
1922 GeorgeSisler 0.420 RogersHornsby 42 UrbanShocker 149
1923 HarryHeilmann 0.403 BabeRuth 43 DazzyVance 197
1924 RogersHornsby 0.424 BabeRuth 46 DazzyVance 262
1925 RogersHornsby 0.403 RogersHornsby 39 DazzyVance 221
1926 HeinieManush 0.377 BabeRuth 47 LeftyGrove 194
1927 HarryHeilmann 0.398 BabeRuth 60 DazzyVance 184
1928 RogersHornsby 0.387 BabeRuth 54 DazzyVance 200
1929 LeftyO'Doul 0.398 BabeRuth 46 LeftyGrove 170
1930 BillTerry 0.401 HackWilson 56 LeftyGrove 209
1931 AlSimmons 0.390 BabeRuth/LouGehrig 46 LeftyGrove 175
1932 LeftyO'Doul 0.368 JimmieFoxx 58 DizzyDean 191
1933 ChuckKlein 0.368 JimmieFoxx 48 DizzyDean 199
1934 LouGehrig 0.363 LouGehrig 49 DizzyDean 195
1935 ArkyVaughan 0.385 HankGreenberg/J.Foxx 36 DizzyDean 182
1936 LukeAppling 0.388 中根之 0.376 LouGehrig 49 藤村/古谷/山下 2 VanLingleMungo 238 内藤幸三 139
1937 JoeMedwick 0.374 松木謙治郎 0.338 JoeDiMaggio 46 中島/松木/高橋 4 LeftyGomez 194 沢村栄治 196
1938 JimmieFoxx 0.349 中島治康 0.361 HankGreenberg 58 中島治康 10 BobFeller 240 V.スタルヒン 146
1939 JoeDiMaggio 0.381 川上哲治 0.338 JimmieFoxx 35 山本一人 10 BobFeller 246 V.スタルヒン 282
1940 DebsGarms 0.355 鬼頭数雄 0.321 JohnnyMize 43 川上哲治 9 BobFeller 261 亀田忠 296
1941 TedWilliams 0.406 川上哲治 0.310 TedWilliams 37 服部受弘 8 BobFeller 260 中尾碩志 179
1942 TedWilliams 0.356 呉昌征 0.286 TedWilliams 36 古川清蔵 8 JohnnyVanderMeer 186 野口二郎 264
1943 StanMusial 0.357 呉昌征 0.300 RudyYork 34 岩本/加藤/古川 4 JohnnyVanderMeer 174 藤本英雄 253
1944 DixieWalker 0.357 岡村俊昭 0.369 BillNicholson 33 金山次郎 3 HalNewhouser 187 藤本英雄 113
1945 PhilCavarretta 0.355 TomHolmes 28 HalNewhouser 212
1946 StanMusial 0.365 金田正泰 0.347 HankGreenberg 44 大下弘 20 BobFeller 348 真田重蔵 200
1947 HarryWalker 0.363 大下弘 0.315 RalphKiner/J.Mize 51 大下弘 17 BobFeller 196 別所毅彦 191
1948 StanMusial 0.376 青田昇 0.306 RalphKiner/J.Mize 40 青田昇/川上哲治 25 BobFeller 164 中尾碩志 187
1949 GeorgeKell 0.343 小鶴誠 0.361 RalphKiner 54 藤村富美男 46 VirgilTrucks 153 武末悉昌 183
1950 BillyGoodman 0.354 藤村富美男 0.362 RalphKiner 47 小鶴誠 51 WarrenSpahn 191 杉下茂 209
1951 StanMusial 0.355 大下弘 0.383 RalphKiner 42 青田昇 32 Spahn/Newcombe/Raschi 164 金田正一 233
1952 StanMusial 0.336 西沢道夫 0.353 RalphKiner/H.Sauer 37 杉山悟 27 WarrenSpahn 183 金田正一 269
1953 CarlFurillo 0.344 川上哲治 0.347 EddieMatthews 47 中西太 36 RobinRoberts 198 金田正一 229
1954 WillieMays 0.345 与那嶺要 0.361 TedKluszewski 49 青田昇/中西太 31 RobinRoberts/BobTurley 185 宅和本司 275
1955 AlKaline 0.340 川上哲治 0.338 WillieMays 51 中西太 35 HerbScore 245 金田正一 350
1956 MickeyMantle 0.353 与那嶺要 0.338 MickeyMantle 52 中西太 29 SamJones 176 梶本隆夫 327
1957 TedWilliams 0.388 与那嶺要 0.343 HankAaron 44 野村克也 30 JackSanford 188 秋山登 312
1958 RichieAshburn 0.350 田宮謙次郎 0.320 ErnieBanks 47 長島茂雄 29 SamJones 225 稲尾和久 334
1959 HankAaron 0.355 長島茂雄 0.334 EddieMatthews 46 桑田武/森徹 31 DonDrysdale 242 杉浦忠 336
1960 DickGroat 0.325 榎本喜八 0.344 ErnieBanks 41 山内一弘 32 DonDrysdale 246 杉浦忠 317
1961 NormCash 0.361 長島茂雄 0.353 RogerMaris 61 野村克也/中田昌宏 29 SandyKoufax 269 稲尾和久 353
1962 TommyDavis 0.346 J.ブルーム 0.374 WillieMays 49 野村克也 44 DonDrysdale 232 小山正明 270
1963 TommyDavis 0.326 長島茂雄 0.341 HarmonKillebrew 45 野村克也 52 SandyKoufax 306 金田正一 287
1964 RobertoClemente 0.339 広瀬叔功 0.366 HarmonKillebrew 49 王貞治 55 BobVeale 250 金田正一 231
1965 RobertoClemente 0.329 江藤愼一 0.336 WillieMays 52 王貞治/野村克也 42 SandyKoufax 382 尾崎行雄 259
1966 MattyAlou 0.342 榎本喜八 0.351 FrankRobinson 49 王貞治 48 SandyKoufax 317 田中勉 217
1967 RobertoClemente 0.357 中暁生 0.343 H.Killebrew/C.Yastrzemski 44 王貞治 47 JimBunning 253 江夏豊 225
1968 PeteRose 0.335 張本勲 0.336 FrankHoward 44 王貞治 49 SamMcDowell 283 江夏豊 401
1969 PeteRose 0.348 王貞治 0.345 HarmonKillebrew 49 王貞治 44 SamMcDowell 279 鈴木啓示 286
1970 RicoCarty 0.366 張本勲 0.383 JohnnyBench 45 王貞治 47 SamMcDowell 304 江夏豊 340
1971 JoeTorre 0.363 江藤愼一 0.337 WillieStargell 48 大杉勝男 41 MickeyLolich 308 鈴木啓示 269
1972 BillyWilliams 0.333 張本勲 0.358 JohnnyBench 40 王貞治 48 NolanRyan 329 江夏豊 233
1973 RodCarew 0.350 王貞治 0.355 WillieStargell 44 王貞治 51 NolanRyan 383 高橋一三 238
1974 RodCarew 0.364 張本勲 0.340 MikeSchmidt 36 王貞治 49 NolanRyan 367 金城基泰 207
1975 RodCarew 0.359 山本浩二/白仁天 0.319 MikeSchmidt 38 田淵幸一 43 FrankTanana 269 外木場義郎 193
1976 BillMadlock 0.339 谷沢健一 0.355 MikeSchmidt 38 王貞治 49 NolanRyan 327 池谷公二郎 207
1977 RodCarew 0.388 若松勉 0.358 GeorgeFoster 52 王貞治 50 NolanRyan 341 村田兆治 180
1978 DaveParker 0.334 佐々木恭介 0.354 JimRice 46 山本浩二 44 J.R.Richard 303 鈴木啓示 178
1979 KeithHernandez 0.344 加藤英司 0.364 DaveKingman 48 掛布雅之 48 J.R.Richard 313 村田兆治 230
1980 GeorgeBrett 0.390 谷沢健一 0.369 MikeSchmidt 48 C.マニエル 48 SteveCarlton 286 木田勇 225
1981 BillMadlock 0.341 藤田平 0.358 MikeSchmidt 31 門田博光/ソレイタ 44 FernandoValenzuela 180 江川卓 221
1982 WillieWilson 0.332 藤田平 0.351 R.Jackson/G.Thomas 39 掛布雅之 35 SteveCarlton 286 江川卓 196
1983 WadeBoggs 0.361 真弓明信 0.353 MikeSchmidt 40 門田博光 40 SteveCarlton 275 遠藤一彦 186
1984 TonyGwynn 0.351 W.ブーマー 0.355 TonyArmas 43 宇野/掛布/ブーマー 37 DwightGooden 276 遠藤一彦 208
1985 WadeBoggs 0.368 落合博満 0.367 DarrellEvans 40 R.バース 54 DwightGooden 268 佐藤義則 188
1986 WadeBoggs 0.357 R.バース 0.389 JesseBarfield 40 落合博満 50 MikeScott 306 遠藤一彦 185
1987 TonyGwynn 0.370 新井宏昌 0.366 A.Dawson/M.McGwire 49 秋山幸二 43 NolanRyan 270 阿波野秀幸 201
1988 WadeBoggs 0.366 正田耕三 0.340 DarrylStrawberry 39 門田博光 44 RogerClemens 291 小川博 204
1989 KirbyPuckett 0.339 クロマティ 0.378 KevinMitchell 47 ブライアント 49 NolanRyan 301 川口和久 192
1990 WillieMcGee 0.335 西村徳文 0.338 CecilFielder 51 デストラーデ 42 DavidCone 233 野茂英雄 287
1991 JulioFranco 0.341 古田敦也 0.340 JoseCanseco/C.Fielder 44 デストラーデ 39 DavidCone/R.Clemens 241 野茂英雄 287
1992 EdgarMartinez 0.343 J.ハウエル 0.331 JuanGonzalez 43 デストラーデ 41 RandyJohnson 241 野茂英雄 228
1993 AndresGalarraga 0.370 T.オマリー 0.329 JuanGonzalez/B.Bonds 46 ブライアント 42 RandyJohnson 308 野茂英雄 276
1994 TonyGwynn 0.394 イチロー 0.385 MattWilliams 43 大豊泰昭 38 RandyJohnson 204 伊良部秀輝 239
1995 TonyGwynn 0.368 A.パウエル 0.355 AlbertBelle 50 江藤智 39 RandyJohnson 294 伊良部秀輝 239
1996 AlexRodriguez 0.358 イチロー 0.356 MarkMcGwire 52 山崎武司 39 JohnSmoltz 276 斎藤隆 206
1997 TonyGwynn 0.372 イチロー 0.345 KenGriffeyJr 56 ホージー 38 CurtSchilling 319 西口文也 192
1998 LarryWalker 0.363 イチロー 0.358 MarkMcGwire 70 松井秀喜 34 CurtSchilling 300 石井一久 241
1999 LarryWalker 0.379 R.ローズ 0.369 MarkMcGwire 65 ペタジーニ 44 RandyJohnson 364 工藤公康 196
2000 T.Helton/N.Garciaparra 0.372 イチロー 0.387 SammySosa 50 松井秀喜 42 RandyJohnson 347 石井一久 210
平均 0.367 平均 0.349 平均 40 平均 36 平均 245 平均 238
2001 BarryBonds 73 トップへ
各タイトルは両リーグ統一基準