夏期大会  





日本
メダル
    冬季大会  





日本
メダル
1 1896 アテネ ギリシャ 14 - -               
2 1900 パリ フランス 19 - -               
3 1904 セントルイス アメリカ 13 - -               
4 1908 ロンドン イギリス 22 - -               
5 1912 ストックホルム スエーデン 28 2 0-0-0               
6 1916 ベルリン-中止                       
7 1920 アントワープ ベルギー 29 15 0-2-0               
8 1924 パリ フランス 44 19 0-0-1 1 1924 シャモニー・モンブラン フランス 16 - -
9 1928 アムステルダム オランダ 46 43 2-2-1 2 1928 サンモリッツ スイス 25 6 0-0-0
10 1932 ロサンゼルス アメリカ 37 131 7-7-4 3 1932 レイク・プラシッド アメリカ 17 17 0-0-0
11 1936 ベルリン ドイツ 49 179 6-4-10 4 1936 ガルミッシュ・パルテンキルヘン ドイツ 28 34 0-0-0
12 1940 東京-返上                中止         
13 1944 ロンドン-中止                 中止          
14 1948 ロンドン イギリス 59 - - 5 1948 サン・モリッツ スイス 28 - -
15 1952 ヘルシンキ フィンランド 69 72 1-6-2 6 1952 オスロ ノルウェー 30 13 0-0-0
16 1956 メルボルン オーストラリア 67 119 4-10-5 7 1956 コルチナ・ダンペッツオ イタリア 32 10 0-1-0
17 1960 ローマ イタリア 83 167 4-7-7 8 1960 スコーバレー アメリカ 30 41 0-0-0
18 1964 東京 日本 93 355 16-5-8 9 1964 インスブルック オーストリア 36 48 0-0-0
19 1968 メキシコシティー メキシコ 112 183 11-7-7 10 1968 グルノーブル フランス 37 62 0-0-0
20 1972 ミュンヘン ドイツ 121 182 13-8-8 11 1972 札幌 日本 35 90 1-1-1
21 1976 モントリオール カナダ 92 213 9-6-10 12 1976 インスブルック オーストリア 37 57 0-0-0
22 1980 モスクワ ロシア 80 - - 13 1980 レークプラシッド アメリカ 37 50 0-1-0
23 1984 ロサンゼルス アメリカ 140 231 10-8-14 14 1984 サラエボ ユーゴスラビア 49 39 0-1-0
24 1988 ソウル 韓国 159 259 4-3-7 15 1988 カルガリー カナダ 57 48 0-0-1
25 1992 バルセロナ スペイン 169 263 3-8-11 16 1992 アルベールビル フランス 64 63 1-2-4
26 1996 アトランタ アメリカ 197 310 3-6-5 17 1994 リレハンメル ノルウェー 67 65 1-2-2
27 2000 シドニー オーストラリア 199 268 5-8-5 18 1998 長野 日本 72 166 5-1-4
28 2004 アテネ ギリシャ 202 312 16-09-12
オリンピック開催地一覧