トップへ
数値データ  出所:Global Financial Data  DJIndex         
指標 DJIA 日経平均 $\為替 CPI  7年債 DJIA 日経 $\ CPI
出所 DJINDEX GFDATA GFDATA GFDATA GFDATA        
基準 年末 前年比 年末 前年比 年末 前年比 12月 12月 前年比 年末       1900=1
年末 ドル 2000=100 1900=1 対数 対数 対数 対数
1896 40       1.94         6.6 3.7   0.7  
1897 49 22     2.06 6       5.0 3.9   0.7  
1898 61 22     2.03 -2       4.9 4.1   0.7  
1899 66 9     2.02 0       5.0 4.2   0.7  
1900 71 7     2.03 0 0.06 1.00   4.8 4.3   0.7 0.0
1901 65 -9     2.03 0 0.06 0.98 -2 5.2 4.2   0.7 0.0
1902 64 0     2.00 -1 0.06 1.02 4 4.5 4.2   0.7 0.0
1903 49 -24     2.04 2 0.07 1.07 5 5.1 3.9   0.7 0.1
1904 70 42     2.04 0 0.07 1.09 2 5.1 4.2   0.7 0.1
1905 96 38     2.01 -1 0.07 1.14 4 4.4 4.6   0.7 0.1
1906 94 -2     2.03 1 0.07 1.16 2 4.5 4.5   0.7 0.1
1907 59 -38     2.03 0 0.08 1.28 10 4.8 4.1   0.7 0.2
1908 86 47      2.02 -1 0.08 1.24 -3 4.7 4.5   0.7 0.2
1909 99 15     2.02 0 0.07 1.18 -4 4.4 4.6   0.7 0.2
1910 81 -18     2.03 0 0.07 1.19 0 4.3 4.4   0.7 0.2
1911 82 0     2.03 0 0.08 1.28 7 4.6 4.4   0.7 0.2
1912 88 8     2.02 -1 0.08 1.35 6 4.8 4.5   0.7 0.3
1913 79 -10     2.03 1 0.09 1.39 3 5.1 4.4   0.7 0.3
1914 55 -31 21   2.04 1 0.08 1.28 -8 5.9 4.0 3.1 0.7 0.2
1915 99 82 32 52 2.01 -1 0.07 1.20 -6 5.3 4.6 3.5 0.7 0.2
1916 95 -4 42 30 1.99 -1 0.08 1.29 8 5.3 4.6 3.7 0.7 0.3
1917 74 -22 41 -1 1.97 -1 0.10 1.59 23 5.3 4.3 3.7 0.7 0.5
1918 82 11 42 2 1.92 -2 0.13 2.14 34 5.4 4.4 3.7 0.7 0.8
1919 107 30 54 27 2.01 5 0.18 2.84 33 5.6 4.7 4.0 0.7 1.0
1920 72 -33 27 -49 1.99 -1 0.18 2.97 5 6.0 4.3 3.3 0.7 1.1
1921 81 13 29 5 2.07 4 0.17 2.72 -8 5.9 4.4 3.4 0.7 1.0
1922 99 22 24 -17 2.05 -1 0.15 2.43 -11 5.7 4.6 3.2 0.7 0.9
1923 96 -3 23 -5 2.16 6 0.16 2.57 6 5.7 4.6 3.1 0.8 0.9
1924 121 26 24 7 2.58 19 0.16 2.59 1 5.7 4.8 3.2 0.9 1.0
1925 157 30 28 14 2.30 -11 0.15 2.41 -7 5.6 5.1 3.3 0.8 0.9
1926 157 0 27 -3 2.04 -11 0.13 2.14 -11 5.6 5.1 3.3 0.7 0.8
1927 202 29 26 -5 2.15 5 0.13 2.11 -2 5.3 5.3 3.3 0.8 0.7
1928 300 48 26 -1 2.18 2 0.13 2.15 2 5.3 5.7 3.2 0.8 0.8
1929 248 -17 21 -17 2.04 -7 0.12 1.95 -9 5.1 5.5 3.1 0.7 0.7
1930 165 -34 17 -21 2.02 -1 0.10 1.58 -19 5.2 5.1 2.8 0.7 0.5
1931 78 -53 16 -3 2.85 41 0.09 1.53 -3 5.9 4.4 2.8 1.0 0.4
1932 60 -23 30 86 4.88 71 0.10 1.66 8 4.7 4.1 3.4 1.6 0.5
1933 100 67 34 13 3.24 -33 0.10 1.69 2 4.7 4.6 3.5 1.2 0.5
1934 104 4 32 -5 3.48 7 0.11 1.70 1 4.6 4.6 3.5 1.2 0.5
1935 144 39 34 4 3.48 0 0.11 1.77 4 4.5 5.0 3.5 1.2 0.6
1936 180 25 36 6 3.55 2 0.11 1.85 4 4.0 5.2 3.6 1.3 0.6
1937 121 -33 37 4 3.44 -3 0.13 2.07 12 3.9 4.8 3.6 1.2 0.7
1938 155 28 34 -10 3.70 8 0.15 2.40 16 3.8 5.0 3.5 1.3 0.9
1939 150 -3 45 34 4.26 15 0.17 2.73 13 3.8 5.0 3.8 1.5 1.0
1940 131 -13 37 -17 4.31 1 0.18 2.96 9 3.9 4.9 3.6 1.5 1.1
1941 111 -15 42 13 4.31 0 0.19 3.04 3 3.8 4.7 3.7 1.5 1.1
1942 119 8 43 1 4.30 0 0.19 3.10 2 3.8 4.8 3.8 1.5 1.1
1943 136 14 42 -1 4.29 0 0.21 3.36 8 3.8 4.9 3.7 1.5 1.2
1944 152 12 42 -1 4.29 0 0.25 3.96 18 3.8 5.0 3.7 1.5 1.4
1945 193 27 41 -3 15.0 250 0.64 10 160 3.7 5.3 3.7 2.7 2.3
1946 177 -8 29 -29 15.0 0 2.7 43 317 3.7 5.2 3.4 2.7 3.8
1947 181 2 39 37 50.0 233 7.8 125 191 5.2 3.7 3.9 4.8
1948 177 -2 73 85 270 440 12.7 205 64 5.5 5.2 4.3 5.6 5.3
1949 200 13 110 51 360 33 13.3 215 5 5.5 5.3 4.7 5.9 5.4
1950 235 18 102 -7 360 0 13.2 213 -1 5.5 5.5 4.6 5.9 5.4
1951 269 14 166 63 360 0 14.8 239 12 5.5 5.6 5.1 5.9 5.5
1952 292 8 363 118 360 0 14.9 241 1 5.5 5.7 5.9 5.9 5.5
1953 281 -4 378 4 360 0 16.5 266 11 10.2 5.6 5.9 5.9 5.6
1954 404 44 356 -6 360 0 16.7 269 1 6.3 6.0 5.9 5.9 5.6
1955 488 21 426 20 360 0 16.6 267 -1 8.6 6.2 6.1 5.9 5.6
1956 499 2 549 29 360 0 17.0 274 3 7.9 6.2 6.3 5.9 5.6
1957 436 -13 475 -14 360 0 17.3 279 2 11.2 6.1 6.2 5.9 5.6
1958 584 34 667 40 360 0 17.4 280 0 8.4 6.4 6.5 5.9 5.6
1959 679 16 875 31 360 0 17.7 285 2 10.7 6.5 6.8 5.9 5.7
1960 616 -9 1357 55 360 0 18.4 296 4 10.1 6.4 7.2 5.9 5.7
1961 731 19 1433 6 360 0 20.1 323 9 14.8 6.6 7.3 5.9 5.8
1962 652 -11 1420 -1 360 0 21.0 338 5 9.8 6.5 7.3 5.9 5.8
1963 763 17 1225 -14 360 0 22.3 359 6 9.6 6.6 7.1 5.9 5.9
1964 874 15 1217 -1 360 0 23.4 376 5 9.8 6.8 7.1 5.9 5.9
1965 969 11 1418 17 360 0 24.9 401 7 8.1 6.9 7.3 5.9 6.0
1966 786 -19 1452 2 360 0 26.0 419 4 6.9 6.7 7.3 5.9 6.0
1967 905 15 1283 -12 360 0 27.5 442 6 7.0 6.8 7.2 5.9 6.1
1968 944 4 1715 34 360 0 28.5 459 4 7.1 6.8 7.4 5.9 6.1
1969 800 -15 2359 38 360 0 30.3 488 6 7.1 6.7 7.8 5.9 6.2
1970 839 5 1987 -16 360 0 32.8 528 8 7.2 6.7 7.6 5.9 6.3
1971 890 6 2714 37 315 -12 34.3 553 5 7.2 6.8 7.9 5.8 6.3
1972 1020 15 5208 92 302 -4 36.4 585 6 6.4 6.9 8.6 5.7 6.4
1973 851 -17 4307 -17 280 -7 43.0 692 18 8.8 6.7 8.4 5.6 6.5
1974 616 -28 3817 -11 301 7 52.0 837 21 9.6 6.4 8.2 5.7 6.7
1975 852 38 4358 14 305 1 56.2 904 8 9.0 6.7 8.4 5.7 6.8
1976 1005 18 4991 15 293 -4 62.0 999 10 8.7 6.9 8.5 5.7 6.9
1977 831 -17 4866 -3 240 -18 65.2 1049 5 6.3 6.7 8.5 5.5 7.0
1978 805 -3 6002 23 194 -19 67.7 1089 4 6.1 6.7 8.7 5.3 7.0
1979 839 4 6569 9 240 24 71.5 1152 6 8.6 6.7 8.8 5.5 7.0
1980 964 15 7116 8 203 -15 76.7 1235 7 9.4 6.9 8.9 5.3 7.1
1981 875 -9 7682 8 220 8 80.0 1288 4 7.9 6.8 8.9 5.4 7.2
1982 1047 20 8017 4 235 7 81.6 1315 2 7.5 7.0 9.0 5.5 7.2
1983 1259 20 9894 23 232 -1 83.0 1337 2 6.9 7.1 9.2 5.4 7.2
1984 1212 -4 11543 17 252 9 85.2 1373 3 6.3 7.1 9.4 5.5 7.2
1985 1547 28 13113 14 200 -20 86.4 1392 1 5.8 7.3 9.5 5.3 7.2
1986 1896 23 18701 43 157 -21 86.2 1387 0 4.6 7.5 9.8 5.1 7.2
1987 1939 2 21564 15 121 -23 86.9 1399 1 4.3 7.6 10.0 4.8 7.2
1988 2169 12 30159 40 125 3 87.7 1413 1 4.2 7.7 10.3 4.8 7.3
1989 2753 27 38916 29 144 15 90.0 1450 3 5.9 7.9 10.6 5.0 7.3
1990 2634 -4 23849 -39 135 -6 93.4 1505 4 7.1 7.9 10.1 4.9 7.3
1991 3169 20 22984 -4 125 -8 95.9 1545 3 5.5 8.1 10.0 4.8 7.3
1992 3301 4 16925 -26 125 0 97.0 1562 1 4.4 8.1 9.7 4.8 7.4
1993 3754 14 17417 3 112 -10 98.0 1579 1 2.6 8.2 9.8 4.7 7.4
1994 3834 2 19723 13 100 -11 98.7 1589 1 3.9 8.3 9.9 4.6 7.4
1995 5117 33 19868 1 103 4 98.3 1583 0 2.2 8.5 9.9 4.6 7.4
1996 6448 26 19361 -3 116 12 98.9 1593 1 2.3 8.8 9.9 4.8 7.4
1997 7908 23 15259 -21 131 13 100.7 1622 2 1.6 9.0 9.6 4.9 7.4
1998 9181 16 13842 -9 113 -13 101.3 1631 1 1.8 9.1 9.5 4.7 7.4
1999 11497 25 18934 37 102 -10 100.2 1614 -1 1.5 9.3 9.8 4.6 7.4
2000 10787 -6 13786 -27 114 12 99.8 1607 0 1.3 9.3 9.5 4.7 7.4
2001 10022 -7 10543 -24 132 15 98.6 1588 -1 0.9 9.2 9.3 4.9 7.4
トップへ